廢銅價(jià)格,可以參考昆山金屬回收的資料,
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
1#銅管 | 44800—45000 | -200 |
二號銅 | 41500—41800 | -200 |
馬達(dá)銅 | 41600—41900 | -200 |
紫雜銅 | 33200—33400 | -200 |
破碎紫銅 | 41100—41400 | -200 |
破碎黃銅 | 31800—32000 | -200 |
黃雜銅 | 26400—26600 | -200 |
水箱紫銅管 | 44500—44700 | -200 |
干凈通訊線銅米 | 45700—45900 | -200 |
破碎雜線銅米 | 40700—40900 | -200 |
進(jìn)口柜裝黃銅 | 33000—33200 | -200 |
柜裝黃銅水箱 | 32600—32800 | -200 |
破碎黃銅水箱 | 27200—27400 | -200 |
銅鋁水箱 | 24200—24400 | -100 |
1#光亮銅線 | 45400—45600 | -200 |
磷銅邊料 | 49100—49300 | -300 |
紫銅邊料 | 45200—45400 | -200 |
鍍白磷銅邊料 | 44100—44300 | -300 |
鍍白黃銅邊料 | 34000—34200 | -200 |
H59黃銅邊料 | 33700—33900 | -200 |
H62黃銅邊料 | 36600—37000 | -200 |
H65黃銅邊料 | 37400—37600 | -200 |
進(jìn)口干凈6061料 | 9900—10000 | 0 |
進(jìn)口潔凈6063料 | 11100—11200 | 0 |
干凈割膠鋁皮 | 11850—11950 | 0 |
干凈割膠鋁線 | 11900—12000 | 0 |
破碎熟鋁 | 10500—10700 | 0 |
破碎生鋁 | 11500—11600 | 0 |
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 10700—10900 | 0 |
拆水箱鋁 | 9000—9100 | 0 |
國產(chǎn)潔凈6063新料 | 11500—11600 | 0 |
國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 10500—10600 | 0 |
破碎鋅(85-86%) | 18200—18400 | 50 |
鋅合金3#料 | 25850—26050 | 50 |
鋅合金(5#舊料) | 22300—22500 | 50 |
粗鋅(98.5%以上) | 21100—21200 | 50 |
破碎鉛大料 | 15450—15550 | 0 |
還原鉛(廣東) | 16200—16300 | 0 |
廢電瓶鉛(廣東) | 9400—9600 | 0 |
統(tǒng)廢 | 1220—1270 | -60 |
機(jī)件生鐵 | 1830—1880 | -60 |
純鎳廢料(廣東) | 101600—101800 | -1000 |
邊角料 | 1750—1800 | -60 |
沖花邊料 | 1810—1860 | -60 |
刨絲(干凈) | 1330—1430 | -60 |
201回爐料 | 3750—3950 | -50 |
202回爐邊料 | 5650—5850 | -50 |
304回爐邊料 | 8750—8950 | 0 |
316回爐廢料 | 12400—12500 | -50 |
430回爐料 | 2900—3100 | -50 |
破碎不銹鋼 | 8750—8950 | 0 |
不銹鋼回爐料 | 8000—8200 | -50 |
重廢(佛山) | 2120—2120 | 0 |
廢鋼回收價(jià)格
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
A00鋁 | 13720—13820 | 0 |
鋁錠(華東) | 13780—13780 | 0 |
國標(biāo)無氧桿8MM | 52500—52700 | -400 |
二號銅 | 43000—43200 | -200 |
馬達(dá)銅 | 41600—42000 | -200 |
破碎黃銅 | 33500—34000 | -300 |
黃雜銅 | 33500—33700 | -300 |
1#光亮銅線 | 45600—45800 | -200 |
H62黃銅邊料 | 36300—36800 | -300 |
H65黃銅邊料 | 37300—37800 | -300 |
破碎鋅(85-86%) | 18200—18400 | 0 |
鋅合金3#料 | 25850—26050 | 0 |
鋅合金(5#舊料) | 22250—22450 | 0 |
廢電瓶鉛(上海) | 9300—9400 | 0 |
純鎳廢料(上海) | 101600—101800 | -1000 |
201回爐料 | 3700—4000 | -50 |
202回爐邊料 | 5750—6050 | -50 |
304回爐邊料 | 9050—9250 | -50 |
316回爐廢料 | 12100—12300 | -50 |
廢鋁價(jià)格
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
紫雜銅 | 40000—40200 | -300 |
干凈通訊線銅米 | 46600—46800 | -300 |
1#光亮銅線 | 44300—44500 | -300 |
電機(jī)線 | 43800—44000 | -300 |
黃銅大件 | 30900—31100 | -100 |
黃銅水箱 | 26900—27100 | -100 |
合金鋁 | 10600—10800 | 0 |
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 9900—10100 | 0 |
干凈356輪轂鋁 | 11000—11200 | 0 |
廢電瓶鉛(四川) | 9550—9750 | 0 |
廢鋁線 | 12200—12400 | 0 |
長鋁線 | 12200—12400 | 0 |